> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.hub2.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Règles

Il existe deux contraintes à respecter pour réaliser une transaction, dépendant du pays et de l'opérateur :

* `amount` doit être compris entre les valeurs minimales et maximales (inclusivement) indiquées dans le tableau ci-dessous (colonnes MIN & MAX).
* `amount` doit être un multiple de la valeur indiquée dans le tableau ci-dessous (colonne MULTIPLE)

## PAY-IN

### Mobile Money

| PASSERELLE | PAYS | OPÉRATEUR | DEVISE | MIN | MAX       |
| :--------- | :--- | :-------- | :----- | :-- | :-------- |
| Fedapay    | BJ   | Moov      | XOF    | 100 | 3 000 000 |
| Fedapay    | BJ   | MTN       | XOF    | 100 | 3 000 000 |
| Fedapay    | TG   | Moov      | XOF    | -   | -         |
| Fedapay    | TG   | Togocell  | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | BF   | Mobicash  | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | BF   | Orange    | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | CI   | Moov      | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | CI   | MTN       | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | CI   | Orange    | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | CM   | MTN       | XAF    | 500 | 500 000   |
| Intouch    | CM   | Orange    | XAF    | 500 | 500 000   |
| Intouch    | GA   | Airtel    | XAF    | -   | -         |
| Intouch    | GA   | Mobicash  | XAF    | -   | -         |
| Intouch    | GN   | MTN       | GNF    | -   | -         |
| Intouch    | GN   | Orange    | GNF    | -   | -         |
| Intouch    | ML   | Mobicash  | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | ML   | Orange    | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | SN   | Emoney    | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | SN   | Free      | XOF    | -   | -         |
| Intouch    | SN   | Orange    | XOF    | -   | -         |

<Info>
  * Pour les pays BF, CM, SN et ML, des frais supplémentaires (payés par le client) sont appliqués afin d'atteindre un montant multiple de 5
  * Pour la Guinée (GN), des frais supplémentaires (payés par le client) sont appliqués afin d'atteindre un montant multiple de 1000
</Info>

## PAY-OUT

| OPÉRATEUR | PAYS | MIN    | MAX       | MULTIPLE |
| :-------- | :--- | :----- | :-------- | :------- |
| Orange    | BF   | 100    | 1 000 000 | 5        |
| Mobicash  | BF   | 500    | 1 000 000 | 5        |
| Orange    | CI   | 200    | 1 500 000 | 5        |
| MTN       | CI   | 100    | 2 000 000 | 5        |
| Moov      | CI   | 500    | 2 000 000 | 5        |
| Orange    | CM   | 500    | 500 000   | 5        |
| MTN       | CM   | 500    | 500 000   | 5        |
| Airtel    | GA   | 100    | 1 000 000 | 5        |
| Mobicash  | GA   | 100    | 1 000 000 | 5        |
| Orange    | GN   | 10 000 | 1 500 000 | 1 000    |
| MTN       | GN   | 10 000 | 1 500 000 | 1 000    |
| Orange    | ML   | 500    | 1 500 000 | 5        |
| Mobicash  | ML   | 500    | 1 500 000 | 5        |
| Orange    | SN   | 100    | 1 500 000 | 5        |
| Free      | SN   | 100    | 1 500 000 | 5        |
| EMoney    | SN   | 100    | 1 500 000 | 5        |
