Ce sont les limites appliquées sur notre API.
GET | /transfers | 1 req / 30 sec | 2 req / min | |
---|---|---|---|---|
POST | /transfers | 75 req / 10 sec | 400 req / min | |
GET | /transfers/:id | 5 req / 5 sec | 60 req / min | *per :id |
GET | /transfers/:id/balance | 1 req / 10 sec | 6 req / min | |
GET | /transfers/:id/status | 5 req / 5 sec | 60 req / min | *per :id |
GET | /payments | 1 req / 30 sec | 2 req / min | |
GET | /payments_intents | 1 req / 30 sec | 2 req / min | |
POST | /payments_intents | 75 req / 10 sec | 400 req / min | |
GET | /payments_intents/:id | 5 req / 5 sec | 60 req / min | *per :id |
POST | /payments_intents/:id/authentication | 30 req / 5 sec | 360 req / min | |
POST | /payments_intents/:id/payments | 75 req / 10 sec | 400 req / min | |
POST | /payments_intents/:id/payments/sync | 75 req / 10 sec | 400 req / min | |
GET | /payments_intents/:id/payment-fees | 75 req / 10 sec | 450 req / min | |
GET | /payments/:id/status | 5 req / 5 sec | 60 req / min | *per :id |
GET | /payments_intents/:id/status | 5 req / 5 sec | 60 req / min | *per :id |
POST | /terminal/payments | 5 req / 10 sec | 30 req / min | |
GET | /terminal/payments/:id | 5 req / 10 sec | 30 req / min | |
GET | /balance | 75 req / 10 sec | 450 req / min | |
* | * | 50 req / 5 sec | 600 req / min | Global limit |
sandbox
qu’au trafic en mode live
.Too Many Requests
avec le statut HTTP 429
sera retournée.
En-tête | Description |
---|---|
Retry-After | En cas de limite atteinte, cet en-tête fournit le temps à attendre avant la prochaine requête |
X-RateLimit-Limit | Limite en place sur le point de terminaison |
X-RateLimit-Remaining | Nombre de requêtes encore possible avant d’atteindre la limite |
X-RateLimit-Reset | Temps restant avant qu’une nouvelle requête puisse être faite |