En mode sandbox, plusieurs MSISDN sont mis à dispostion pour faciliter l’intégration:
| MSISDN | Code | |
|---|
| 00000001 | successful | |
| 00000002 | successful (with delay) | |
| 00000003 | pending (blocked) | |
| 00000100 | failed | authentication_failed |
| 00000200 | failed | unknown_reason |
| 00000202 | failed | fraud_suspicion |
| 00000203 | failed | forbidden_by_provider |
| 00000204 | failed | bad_parameters |
| 00000206 | failed | invalid_amount |
| 00000207 | failed | canceled |
| 00000208 | failed | destination_not_allowed |
| 00000209 | failed | unsupported_currency |
| 00000210 | failed | fraud_suspicion |
| 00000301 | failed | too_many_request |
| 00000302 | failed | service_unavailable |
| 00000303 | failed | internal_error |
| 00000305 | failed | duplicate_request |
| 00000400 | failed | invalid_destination |
Liste des MSISDN disponibles par gateway:
*: dans la limite des pays et opérateurs disponibles